교양학점 이수기준
구 분 | 1학기 | 2학기 | ||
---|---|---|---|---|
기초교양 | 공통기초 | 글쓰기 | 3 | |
(기초영어)실용영어 | 3 | |||
모험과창의 | 1 | |||
인문고전읽기 | 3 | |||
사회봉사-교양필수 제외 | - | |||
이공계기초 | (대학수학) 수학1 | 3 | ||
핵심교양영역 | 인문적사고의 기반 | 윤리학의이해 | 3 | |
문화의이해 | ||||
한국사의이해 | ||||
동양사의이해 | ||||
서양사의이해 | ||||
사고와토론 | ||||
(구. 비판적사고와논리) | ||||
철학의이해 | ||||
예술과문학의이해 | ||||
(구. 예술및문학이론의이해) | ||||
한국문학과문화현상 | ||||
사회이해의 기반 | 정치학의이해 | 3 | ||
사회학의초대 | ||||
현대심리학입문 | ||||
경제학의이해 | ||||
법학의이해 | ||||
행정학의이해 | ||||
경영과창업의이해 | ||||
(구. 경영학의이해) | ||||
과학적사고의기반 | - | |||
선택필수 | 10 | |||
추가이수가능 학점 | 6 | |||
이수총합계 | 최소이수학점 | 29 | ||
최대인정학점 | 35 |
학수구분별 이수학점(2018~2019)
연도 | 대학 | 학부(과)전공 | 과정구분 | 상세과정구분 | 졸업 기준 학점 | 교양 이수 학점 | 전공 이수 학점 | 복수/부전공 학점 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
졸업학점 | 전공학점 | 전공심화학점 | 교직학점 | 교 양 | 교양선택 | 교양필수 | 전공필수 | 전공선택 | 복수전공 | 부전공 | ||||||||||||
최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 필수 | 선택 | 필수 | 선택 | |||||||||
2018~ 2019 |
농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 학부 | 일반과정 | 130 | 42 | 21 | 22 | 29 | 35 | 16 | 22 | 13 | 13 | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 24 | 9 | 12 |