교양학점 이수기준(농업생명과학계열)
| 영역 | 분야 | 학점 | 농생대계열 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 기초필수 | 대학글쓰기 | 3 | 3 | 2학기 | ||
| 기초선택 | 의사소통 | 고전명저이해 | 3 | 3 | 택1 |
||
| 비판적사고와토론 | |||||||
| 문제해결 | 과학적사고와문명 | 3 | 3 | 택1 |
|||
| 통계적사고와사회 | |||||||
| 계 | 9 | 9 | |||||
| 균형교양 | SW·AI | 3 | 5개 영역 이상 지정 | 3 | 필수 |
||
| 인간과문화 | 3 | 12(11) | 4개 영역에서 각 3학점 * 예술과체육은 2학점 |
||||
| 삶과사회 | 3 | ||||||
| 자연과과학 | 3 | ||||||
| 외국어 | 3 | ||||||
| 글로컬 | 3 | ||||||
| 예술과체육 | 2 | ||||||
| 균형교양선택(영역무관) | 5(6) | ||||||
| 계 | 20 | 20 | |||||
| 진로 | 1 | 1 | 1학기 | ||||
| 최소 총 합계 | 30 | ||||||
| 최대 총 합계 | 42 | ||||||
학수구분별 이수학점(2026)
| 연도 | 대학 | 학부(과)전공 | 과정구분 | 상세과정구분 | 졸업 기준 학점 | 교양 이수 학점 | 전공 이수 학점 | 복수/부전공 학점 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 졸업학점 | 전공학점 | 전공심화학점 |
교직학점 | 교 양 | 교양선택 | 교양필수 | 전공필수 | 전공선택 | 복수전공 | 부전공 | ||||||||||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 필수 | 선택 | 필수 | 선택 | |||||||||
| 2025 | 농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 학부 | 일반과정 | 130 |
42 |
27 |
22 |
30 |
42 |
18 |
30 |
12 |
12 |
18 |
18 |
24 |
24 |
18 |
24 |
9 |
12 |
